Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1908 | |||
09 | Cividale del Friuli | Teatro Ristori | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
1910 | |||
04 | Altamura | Teatro Mercadante | BOHEME (Rodolfo) / CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
10 | Ancona | Teatro Delle Muse | THAIS (Nicia) |
11 | Ravenna | Teatro Mariani | BOHEME (Rodolfo) / MIGNON (Guglielmo) |
1911 | |||
01 | Empoli | Teatro Salvini | MANON (De Grieux) |
04 | L'Aquila | Teatro Comunale | PURITANI (Arturo) |
05 | Roma | Hotel Excelsior | CONCERTO |
08 | Biella | Teatro Sociale | PURITANI (Arturo) |
09 | Como | Politeama Lariano | FAVORITA (Fernando) / PURITANI (Arturo) |
12 | Firenze | Teatro Verdi | FAVORITA (Fernando) |
1912 | |||
01/02 | Firenze | Teatro Verdi | PURITANI (Arturo) / FAVORITA (Fernando) |
06 | Mendoza | Teatro Odeon | STAGIONE |
12 | Rimini | Teatro Vittorio Emanuele | RIGOLETTO (Duca) |
1913 | |||
01 | Sassari | Politeama Verdi | TRAVIATA (Alfredo) |
1914 | |||
09 | Adria | Politeama | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) / FAVORITA (Fernando) |
12 | Perugia | Teatro Turreno | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
12 | Terni | Teatro Comunale | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
1915 | |||
01 | Bari | Teatro Piccinni | TRAVIATA (Alfredo) |
02 | Barletta | Teatro Curci | RIGOLETTO (Duca) |
10 | Savona | Teatro Wanda | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
11 | Lodi | Teatro Gaffurio | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
12 | Milano | Teatro Augusteo | FAVORITA (Fernando) |
1919 | |||
03 | Cento | Teatro Sociale | MIGNON (Guglielmo) |
06 | Milano | Teatro Lirico | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / FAVORITA (Fernando) |
07/08 | Catania | Arena Italia | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / FAVORITA (Fernando) / TRAVIATA (Alfredo) |
11 | Malta | Teatro Reale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Almaviva) / FAVORITA (Fernando) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
BEKA RECORD
42020 | MIGNON: Ah! Non credevi tu | |
42021 | ELISIR D'AMORE: Una furtiva lagrima |
CHANTECLER RECORD
42020 | MIGNON: Ah! Non credevi tu |
JUMBO RECORD
82478 | FAUST: Qual turbamento | |
82479 | FAUST: O bei lochi | |
82489 | MANON: Ah! Dispar vision | |
82490 | WERTHER: Ah! Non mi ridestar |
ODEON FONOTIPIA
82478 | FAUST: Qual turbamento | |
82479 | FAUST: O bei lochi | |
82489 | MANON: Ah! Dispar vision | |
82490 | WERTHER: Ah! Non mi ridestar | |
82491 | CARMEN: Il fior | |
82492 | FEDORA: Amor mi vieta |