(Torre Annunziata 1893 - Milano 1944)
Studiò a Milano con il maestro Cataldi e debuttò giovanissimo nel 1913 al Donizetti di Bergamo in Traviata. Dovette interrompere subito la carriera a causa della Grande Guerra finita la quale riprese a cantare. Nel 1923 cantò al Verdi di Pisa nella prima assoluta di Lucania di B.Fonte.
He studied in Milan with the teacher Cataldi and he made his debut very young in 1913 at Donizetti of Bergamo in Traviata. He had immediately to interrupt the career because of the Great War restarting at its end. In 1923 he sang in the absolute premiere of Lucania of B.Fonte at Verdi of Pisa.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1913 | |||
03 | Bergamo | Teatro Donizetti | TRAVIATA (Alfredo) |
1915 | |||
07 | Novara | Teatro Coccia | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
1919 | |||
09 | Alessandria | Teatro Virginia Marini | BOHEME (Rodolfo) / TRAVIATA (Alfredo) |
1920 | |||
05 | Novara | Teatro Coccia | ANTIGONE di G.Bondonio / SULLE RIVE DEL DANUBIO di G.Bondonio |
08 | Torino | Teatro Verdi | BOHEME (Rodolfo) |
Savona | Teatro Chiabrera | ANDREA CHENIER (Chenier) | |
1921 | |||
02 | Asti | Politeama Nazionale | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
10 | Rovigo | Teatro Sociale | JANKO di M.Cremesini (Silvano) |
Palazzolo sull'Oglio | Teatro Sociale | BOHEME (Rodolfo) | |
1922 | |||
01 | Fano | Teatro Della Fortuna | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
01 | Milano | Teatro Dal Verme | BOHEME (Rodolfo) / TOSCA (Cavaradossi) |
05 | Milano | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Duca) |
07 | Fucecchio | Arena Edison | TRAVIATA (Alfredo) |
08 | Biella | Teatro Sociale | BOHEME (Rodolfo) |
09 | Catania | Anfiteatro Gangi | FAVORITA (Fernando) / RIGOLETTO (Duca) |
09 | Siracusa | Teatro Comunale | WERTHER (Werther) |
12 | Venezia | Teatro La Fenice | BOHEME (Rodolfo) |
1923 | |||
03 | Pisa | Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano | STABAT MATER di G.Rossini |
03 | Pisa | Circolo Babilonia | CONCERTO |
03 | Pisa | Teatro Verdi | LUCANIA di B.Fonte (Maurizio) |
05 | Bari | Teatro Petruzzelli | BOHEME (Rodolfo) / NAPOLI DI CARNEVALE Di N.De Giosa (Temistocle) |
10 | Palermo | Teatro Massimo | FAVORITA (Fernando) |
10 | Pisa | Chiesa dei Cavalieri | STABAT MATER di G.Rossini |
10 | Milano | Teatro Dal Verme | DANNAZIONE DI FAUST (Faust) / MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) |
12 | Firenze | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Duca) |
12 | Merano | Teatro Civico | RIGOLETTO (Duca) |
12 | Milano | Teatro Verdi | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) |
1924 | |||
01 | Milano | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Duca) |
02 | Merano | Teatro Civico | TOSCA (Cavaradossi) |
03/04 | Palermo | Teatro Massimo | AMICO FRITZ (Fritz) / DANNAZIONE DI FAUST (Faust) |
04/05 | Merano | Teatro Civico | TRAVIATA (Alfredo) / BALLO IN MASCHERA (Riccardo) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
1925 | |||
01 | Brescia | Teatro Sociale | BOHEME (Rodolfo) |
01 | Padova | Teatro Verdi | TRAVIATA (Alfredo) |
01 | Parma | Teatro Regio | DANNAZIONE DI FAUST (Faust) |
01/02 | Torino | Teatro Regio | FAVORITA (Fernando) / RIGOLETTO (Duca) |
05 | Ravenna | Teatro Alighieri | BORIS GODUNOV (Dimitri) |
08 | San Felice sul Panaro | Tetro Sociale | MEFISTOFELE (Faust) |
10 | Merano | Teatro Civico | TRAVIATA (Alfredo) |
Ancona | Teatro Delle Muse | DANNAZIONE DI FAUST (Faust) / MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) | |
Vienna | Volksoper | BALLO IN MASCHERA (Riccardo) / BOHEME (Rodolfo) / RIGOLETTO (Duca) / TOSCA (Cavaradossi) / TRAVIATA (Alfredo) | |
1926 | |||
01 | Como | Teatro Sociale | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) |
02/03 | Padova | Teatro Verdi | BORIS GODUNOV (Dimitri) / IRIS (Osaka) |
1927 | |||
01 | Genova | Teatro Carlo Felice | ARABESCA di D.Monleone |
03 | Catania | Teatro Bellini | TURANDOT (Calaf) |
08 | Rimini | Teatro Vittorio Emanuele | GIOCONDA (Enzo) |
Parigi | Teatro Champs Elysees | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) | |
1928 | |||
03 | Padova | Teatro Verdi | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
02 | Rovigo | Teatro Sociale | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
04 | Pegognaga | Teatro Del Littorio | TRAVIATA (Alfredo) |
06 | Macerata | Teatro Lauro Rossi | IRIS (Osaka) |
07 | Milano | Teatro Lirico | BOHEME (Rodolfo) / CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
08 | Livorno | Teatro Goldoni | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
10 | Modena | Teatro Storchi | BOHEME (Rodolfo) |
11 | Roma | Teatro Adriano | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) / MEFISTOFELE (Faust) |
12 | Parma | Teatro Regio | GIOCONDA (Enzo) |
Mantova | Teatro Sociale | RIGOLETTO (Duca) | |
1929 | |||
01 | Bologna | Teatro Duse | TURANDOT (Calaf) |
03 | Napoli | Teatro San Carlo | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) / IRIS (Osaka) |
05 | Firenze | Teatro Comunale | IRIS (Osaka) |
08 | Modena | Teatro Storchi | BOHEME (Rodolfo) |
1930 | |||
01 | Torino | Teatro Regio | VASCELLO FANTASMA (Erik) |
08 | Bergamo | Teatro Donizetti | GIULIETTA E ROMEO di R.Zandonai (Romeo) |
09 | Cesena | Teatro Comunale | BORIS GODUNOV (Dimitri) |
11 | Roma | Teatro Adriano | TURANDOT (Calaf) |
1931 | |||
01 | Bari | Teatro Petruzzelli | IRIS (Osaka) |
02 | Bologna | Teatro Duse | TOSCA (Cavaradossi) |
03 | Palermo | Teatro Massimo | BORIS GODUNOV (Dimitri) |
Verona | Teatro Filarmonico | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) | |
1932 | |||
05/06 | Sidney | Her Majesty's | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) / BALLO IN MASCHERA (Riccardo) / CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
07/08 | Melbourne | Teatro Royal | AIDA (Radames) / CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
1934 | |||
01 | Bologna | Teatro Del Corso | TURANDOT (Calaf) |
1935 | |||
01 | Novara | Teatro Coccia | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) |
08 | Torino | Eiar | LA FIAMMINGA di S.Donaudy (Sierranegra) |
1936 | |||
06 | Roma | Teatro Adriano | CAVALLERIA RUSTICANA (Turiddu) |
09 | Torino | Eiar | I DISPETTOSI AMANTI di A.Parelli (Florindo) / IL VOLTO DELLA VERGINE di E.Camussi (Frà Giovanni) |
10 | Trieste | Politeama Rossetti | RIGOLETTO (Duca) |
12 | Bologna | Teatro Duse | TURANDOT (Calaf) |
1938 | |||
04 | Ancona | Teatro Delle Muse | IL PICCOLO MARAT (Marat) |
05 | Vicenza | Teatro Verdi | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) |
11 | La Valletta/Malta | Teatro Reale | MIGNON (Guglielmo) |
Milano | Castello Sforzesco | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) | |
1939 | |||
02 | Bari | Teatro Petruzzelli | IL PICCOLO MARAT (Marat) |
07 | Fano | Arena del Corso | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) / RIGOLETTO (Duca) |
10 | Padova | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Duca) |
11 | Milano | Teatro Puccini | IRIS (Osaka) |
Chioggia | Arena Addis Abeba | RIGOLETTO (Duca) | |
Empoli | Aperto | GIOCONDA (Enzo) | |
1940 | |||
Bagnacavallo | Politeama Verdi | MADAMA BUTTERFLY (Pinkerton) | |
1941 | |||
01 | Ancona | Teatro Delle Muse | LUCIA DI LAMMERMOOR (Edgardo) |
10 | Milano | Teatro Lirico | GIOCONDA (Enzo) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
COLUMBIA RECORD | |||
b 2310 | CAVALLERIA RUSTICANA: Lo so che il torto è mio | Vanelli Gino | D 5976 |
EXCELSIUS RECORD | |||
20M/535 | TURANDOT: Nessun dorma | ||
20M/537 | TURANDOT: Non piangere Liù | ||
20M/59 | GIOCONDA: Cielo e mare | V.F.9841 | |
25M/868 | RIGOLETTO: La donna è mobile | M 7074 | |
25M/871 | BOHEME: Talor nel mio forziere | M 7103 | |
25M/875 | GIOCONDA: Cielo e mare | M 7104 | |
25M/877 | RIGOLETTO: Questa o quella | M 7074 | |
25M/879 | IRIS: Apri la tua finestra | M 7204 / M 7206 | |
25M/885 | AIDA: Celeste Aida | M 7204 | |
25M/890 | CARMEN: Il fior | M 7107 | |
25M/894 | CAVALLERIA RUSTICANA: Siciliana | M 7206 | |
25M/899 | FANCIULLA DEL WEST: Ch'ella mi creda | M 7108 / M 7243 | |
FONIT RECORD | |||
7023 A | CAPURRO / DI CAPUA: O sole mio | ||
7023 B | DE CURTIS: Torna a Surriento | ||
7050 A | CAVALLERIA RUSTICANA: Brindisi | ||
7050 B | IRIS: Apri la tua finestra | ||
8912 A | OTTAVIANO / GAMBARDELLA: 'O marinariello | 70989 | |
8912 B | BELLINI: Fenesta che lucive | 70990 | |
8913 A | RUSSO / NUTILE: Mamma mia che vò sapè | ||
8913 B | DI GIACOMO / VALENTE: 'A sirena | ||
8954 | CAVALLERIA RUSTICANA: Addio alla madre | 71805 | |
8954 | MEFISTOFELE: Giunto sul passo estremo | 71807 | |
12922 A | DE CURTIS: Tu ca nun chiagne! | 70987 | |
12922 B | DE CURTIS: Voce 'e notte | 70988 | |
FONOTECNICA RECORD | |||
1408-2 | TURANDOT: Nessun dorma | ||
3009 | TOSCA: E lucean le stelle | ||
3014 | TOSCA: Recondita armonia | ||
3015 | ANDREA CHENIER: Come un bel dì di maggio | ||
3016 | FAVORITA: Spirto gentil | ||
3017 | FEDORA: Amor ti vieta | ||
GRAMOPHONE RECORD | |||
7-252540 | TOSCA: E lucean le stelle | R 5307 | |
7-252555 | CAVALLERIA RUSTICANA: Addio alla madre | R 5315 | |
7-252560 | IRIS: Apri la tua finestra | ||
ITALDISCO RECORD | |||
20M/535 | TURANDOT: Nessun dorma | E.X. 4089 | |
20M/537 | TURANDOT: Non piangere Liù | E.X. 4089 | |
PATHE' RECORD | |||
88432 | TURANDOT: Nessun dorma | 10447 | |
88433 | TURANDOT: Non piangere Liù | 10447 | |
88434 | BOHEME: Mimì è una civetta | 10448 | |
88448 | GIOCONDA: Cielo e mare | 10448 | |
????? | GIOCONDA: Enzo Grimaldo | Inghilleri Giovanni | 10452 |
????? | GIOCONDA: O luce di quest'anima | Inghilleri Giovanni | 10452 |