Aida
(Padova 1886 - ?)
Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1909 | |||
04/05 | Roma | Teatro Quirino | TROVATORE (Leonora) / ERNANI (Elvira) |
12 | Malta | Teatro Reale | ERNANI (Elvira) |
1911 | |||
12 | Buenos Ayres | Teatro Marconi | AIDA (Aida) / FORZA DEL DESTINO (Leonora) / GIOCONDA (Gioconda) / TOSCA (Tosca) |
1912 | |||
01 | Buenos Ayres | Teatro Marconi | AIDA (Aida) / ERNANI (Elvira) / FORZA DEL DESTINO (Leonora) / GIOCONDA (Gioconda) / TOSCA (Tosca) / TROVATORE (Leonora) |
06 | San Paolo | Teatro San Josč | AIDA (Aida) |
09 | Cittā del Messico | Teatro Arbeu | AIDA (Aida) |
1913 | |||
01 | Bari | Teatro Petruzzelli | TOSCA (Tosca) |
10 | Milano | Teatro Dal Verme | CASSANDRA di V.Gnecchi |
Ancona | Teatro Vittorio Emanuele | AIDA (Aida) | |
Lecce | Politeama Greco | GIOCONDA (Gioconda) | |
1914 | |||
01 | Milano | Teatro Dal Verme | GIOCONDA (Gioconda) |
01 | Bari | Teatro Petruzzelli | GIOCONDA (Gioconda) / TOSCA (Tosca) |
04 | Barcellona | Teatro Liceo | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
05 | Ancona | Asilo Notturno | CONCERTO |
06 | Fabriano | Teatro Gentile | AIDA (Aida) |
10 | Palermo | Politeama Garibaldi | NORMA (Norma) |
11 | Ferrara | Teatro Comunale | GIOCONDA (Gioconda) |
1915 | |||
01 | Genova | Teatro Carlo Felice | GIOCONDA (Gioconda) |
07 | Livorno | Teatro Goldoni | NORMA (Norma) |
07 | Firenze | Politeama Fiorentino | CONCERTO |
08 | Bergamo | Teatro Donizetti | GIOCONDA (Gioconda) |
09 | Montecatini | Teatro delle Terme | CONCERTO |
12 | Milano | Teatro Dal Verme | GIOCONDA (Gioconda) |
1916 | |||
01 | Milano | Teatro Dal Verme | FORZA DEL DESTINO (Leonora) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / POLIUTO (Paolina) |
03 | Treviso | Politeama Garibaldi | NORMA (Norma) |
04 | Vicenza | Teatro Verdi | NORMA (Norma) |
06 | Milano | Teatro Fossati | NORMA (Norma) |
06 | Cagliari | Politeama Regina Margherita | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) |
07 | Terni | Politeama Ternano | NORMA (Norma) |
10 | Torino | Politeama Chiarella | ERNANI (Elvira) / FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
10 | Varese | Teatro Sociale | CONCERTO |
1917 | |||
01 | Verona | Teatro Ristori | TROVATORE (Leonora) |
01 | Venezia | Teatro Rossini | NORMA (Norma) |
02 | Savona | Teatro Chiabrera | CONCERTO |
03 | Pisa | Teatro Verdi | GIOCONDA (Gioconda) |
03 | Genova | Politeama Genovese | NORMA (Norma) |
04 | Cremona | Politeama Verdi | TROVATORE (Leonora) / NORMA (Norma) |
04 | Pavia | Teatro Fraschini | CONCERTO |
06 | Pegli | Teatro Civico | CONCERTO |
09 | Salsomaggiore | Teatro Ferrario | CONCERTO |
09 | Stresa | Grand Hotel | CONCERTO |
10 | Barlassina | Teatro Sociale | CONCERTO |
10 | Borgo San Donnino | Teatro Magnani | CONCERTO |
12 | Firenze | Teatro Della Pergola | AIDA (Aida) |
1918 | |||
01 | Brescia | Teatro Sociale | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) |
03 | Como | Teatro Sociale | CONCERTO |
07 | Pistoia | Politeama Mabellini | NORMA (Norma) |
10 | Terni | Teatro Comunale | GIOCONDA (Gioconda) |
1919 | |||
01 | Milano | Conservatorio | CONCERTO |
01 | Verona | Teatro Ristori | GIOCONDA (Gioconda) |
04 | Ostenda | Kursaal | CONCERTO |
04/05 | Venezia | Teatro Rossini | TROVATORE (Leonora) / GIOCONDA (Gioconda) |
11 | Casalmaggiore | Teatro Sociale | GIOCONDA (Gioconda) |
12 | Napoli | Politeama Giacosa | GIOCONDA (Gioconda) |
1920 | |||
01 | Bari | Teatro Petruzzelli | NORMA (Norma) / TROVATORE (Leonora) |
01 | Malta | Teatro Reale | GIOCONDA (Gioconda) |
11 | Parma | Politeama Reinach | ZYLYA-ZY di L.Nardelli (Zylya-Zy) |
12 | Palermo | Teatro Biondo | NORMA (Norma) |
1921 | |||
01 | Palermo | Teatro Biondo | GIOCONDA (Gioconda) |
10 | Fiorenzuola d'Arda | Teatro Verdi | NORMA (Norma) |
11 | Padova | Teatro Verdi | NORMA (Norma) |
12 | Livorno | Teatro Goldoni | CONCERTO |
12 | Livorno | Politeama | NORMA (Norma) |
1922 | |||
02 | Milano | Teatro Carcano | GIOCONDA (Gioconda) |
03 | Pordenone | Teatro Licinio | GIOCONDA (Gioconda) |
03 | San Donā del Piave | Teatro Moderno | CONCERTO |
06 | Monza | Politeama | CONCERTO |
10 | Legnano | Asilo Sociale | NORMA (Norma) |
11 | Milano | Teatro Carcano | GIOCONDA (Gioconda) |
1923 | |||
01 | Sampierdarena | Politeama Sampierdarenese | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
05 | Roma | Teatro Adriano | AIDA (Aida) / GIOCONDA (Gioconda) |
1924 | |||
08 | Belluno | Stadium | AIDA (Aida) |
11 | Piombino | Teatro Nuovo | GIOCONDA (Gioconda) |
1925 | |||
01 | Novara | Teatro Coccia | NORMA (Norma) / TOSCA (Tosca) / TROVATORE (Leonora) |
1926 | |||
01 | Cannetto Sull'Oglio | Teatro Sociale | GIOCONDA (Gioconda) |
02 | Arezzo | Teatro Petrarca | GIOCONDA (Gioconda) |
1927 | |||
Casalmaggiore | Teatro Sociale | NORMA (Norma) | |
1928 | |||
Milano | Teatro Carcano | NORMA (Norma) | |
1929 | |||
08 | Catania | Anfiteatro Gangi | NORMA (Norma) / TROVATORE (Leonora) |
1930 | |||
Foggia | Teatro Giordano | STAGIONE | |
Sansevero | Arena Giardino | FORZA DEL DESTINO (Leonora) | |
1931 | |||
07 | Faenza | Arena Borghesi | NORMA (Norma) |
10 | Castelsangiovanni | Teatro Giovani Operaie | NORMA (Norma) |
1934 | |||
08 | Porto San Giorgio | Teatro Margherita | NORMA (Norma) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
COLUMBIA/CIGALE RECORD | |||
41952 | BOHEME: Donde lieta | D 9319 | |
41958 | AIDA: Ritorna vincitor P.I° | D 570 | |
41959 | AIDA: Ritorna vincitor P.II° | ||
41960 | BALLO IN MASCHERA: Ma dall'arido stelo | D 4476 | |
41961 | BALLO IN MASCHERA: Mezzanotte! | D 4476 / E 1859 | |
41963 | UGONOTTI: Stringe il periglio P.I° | Tegonini Giovanni | D 4477 |
41964 | UGONOTTI: Stringe il periglio P.II° | Tegonini Giovanni | D 4477 |
41965 | UGONOTTI: Stringe il periglio P.III° | Tegonini Giovanni | D 4478 |
41967 | AIDA: Possente Fta | Bettoni Vincenzo | D 4480 |
41974 | UGONOTTI: Stringe il periglio P.IV° | Tegonini Giovanni | D 4478 |
42152 | GUGLIELMO TELL: Selva opaca | D 4542 | |
70286 | ERNANI: Ernani involami | D 4851 | |
70287 | GIOCONDA: Suicidio | D 4851 | |
70288 | BOHEME: Mi chiamano Mimė | D 9382 | |
74736 | GIOCONDA: Suicidio | D 17539 | |
74738 | BOHEME: Mi chiamano Mimė | D 17542 | |
74745 | GIOCONDA: Cosė mantieni il patto | Baldassarri Luigi | D 17539 |