(Livorno 1884 - ?)
Debuttò nel 1911 al Sociale di Schio come Norina nel Don Pasquale..
She made her debut in 1911 at Sociale of Schio as Norina in Don Pasquale.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1911 | |||
09 | Schio | Teatro Sociale | DON PASQUALE (Norina) |
12 | Bologna | Teatro Comunale | ARIANNA E BARBABLU' (Igrana) / BORIS GODUNOV (Marina) |
12 | Parma | Teatro Regio | BORIS GODUNOV (Marina) |
1912 | |||
01/02 | Parma | Teatro Regio | CARMEN (Micaela) / MEFISTOFELE (Margherita) |
02 | Sanremo | Teatro del Casinò | MEFISTOFELE (Margherita) |
07 | Faenza | Teatro Masini | CARMEN (Micaela) |
08 | Cento | Teatro Sociale | MEFISTOFELE (Margherita/Elena) |
12 | Venezia | Teatro La Fenice | CARMEN (Micaela) |
1913 | |||
01 | Venezia | Teatro La Fenice | OTELLO (Desdemona) |
03/04 | Firenze | Politeama Fiorentino | OTELLO (Desdemona) / LOHENGRIN (Elsa) |
04 | Venezia | Teatro La Fenice | ZANETTO (Silvia) |
06 | Genova | Politeama Genovese | REQUIEM di G.Verdi |
09 | Vicenza | Teatro Verdi | ISABEAU (Isabeau) |
11 | Modena | Teatro Storchi | PAGLIACCI (Nedda) / LOHENGRIN (Elsa) |
1914 | |||
02 | Piacenza | Teatro Municipale | LORELEY (Loreley) / MEFISTOFELE (Margherita/Elena) |
06 | Firenze | Teatro Verdi | I QUATTRO RUSTEGHI |
06 | Milano | Teatro Lirico | I QUATTRO RUSTEGHI |
06 | Treviso | Teatro Sociale | I QUATTRO RUSTEGHI |
06 | Venezia | Teatro La Fenice | I QUATTRO RUSTEGHI |
06 | Verona | Teatro Filarmonico | I QUATTRO RUSTEGHI |
08 | Verona | Arena | CARMEN (Micaela) |
10 | Palermo | Politeama Garibaldi | OTELLO (Desdemona) |
1915 | |||
10/12 | Torino | Teatro Vittorio Emanuele | CARMEN (Micaela) / ISABEAU (Isabeau) / OTELLO (Desdemona) / PAGLIACCI (Nedda) |
1916 | |||
01 | Milano | Teatro Dal Verme | MEFISTOFELE (Margherita) / OTELLO (Desdemona) |
01 | Torino | Politeama Chiarella | MEFISTOFELE (Margherita/Elena) |
12 | Lisbona | Coliseo Recrejos | BOHEME (Mimì) |
1917 | |||
01 | Lisbona | Coliseo Recrejos | OTELLO (Desdemona) / TRAVIATA (Violetta) |
04 | Bergamo | Teatro Donizetti | LORELEY (Loreley) |
04 | Vicenza | Teatro Eretenio | TRAVIATA (Violetta) |
10 | Cormons | Teatro Sociale | CONCERTO |
1919 | |||
02 | Pesaro | Teatro Rossini | TOSCA (Tosca) |
03 | Trieste | Teatro Verdi | MARKEN di G.Bucceri (Marken) / PAGLIACCI (Nedda) |
05 | Lecce | Politeama Greco | BOHEME (Mimì) |
09/10 | Lucca | Teatro Del Giglio | LORELEY (Loreley) / I DISPETTOSI AMANTi di A.Parelli (Malgari) |
10 | Livorno | Politeama | LORELEY (Loreley) |
12 | Palermo | Teatro Biondo | TRAVIATA (Violetta) |
1920 | |||
01 | Palermo | Teatro Biondo | BOHEME (Mimì) / MEFISTOFELE (Margherita) |
08 | Fano | Teatro Della Fortuna | LORELEY (Loreley) |
11 | Milano | Teatro Dal Verme | MARKEN di G.Bucceri (Marken) |
12 | Palermo | Teatro Biondo | AL LUPO! di G.Mulè |
Foggia | Teatro Dauno | LOHENGRIN (Elsa) | |
Perugia | Teatro Morlacchi | LORELEY (Loreley) | |
Trieste | Teatro Verdi | FANFULLA di A.Parelli / I QUATTRO RUSTEGHI | |
1921 | |||
04 | Parma | Teatro Regio | I QUATTRO RUSTEGHI |
04 | Piacenza | Teatro Municipale | I QUATTRO RUSTEGHI |
04 | Bologna | Teatro Comunale | I QUATTRO RUSTEGHI |
04 | Pisa | Teatro Verdi | I QUATTRO RUSTEGHI |
06 | Schio | Teatro Civico | BOHEME (Mimì) |
1923 | |||
05 | Pistoia | Teatro Manzoni | AMICO FRITZ (Suzel) |
06 | Venezia | Teatro La Fenice | I QUATTRO RUSTEGHI |
1924 | |||
03 | New York | Manatthan Opera House | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
EDISON RECORD / CYLINDER | |||
44771 | CARMEN: Io dico no, non son paurosa | Cylinder/UNP | |
GRAMOPHONE RECORD | |||
53637 | REQUIEM (Verdi): Requiem | R 3793 | |
053332 | PARSIFAL: Cibate il pan | ||
054457 | REQUIEM (Verdi): Rex tremendae | Parola Angelo / Bettoni Vincenzo / Ponzano Adele | |
054458 | REQUIEM (Verdi): Recordare Jesu | Ponzano Adele | |
054459 | REQUIEM (Verdi): Lacrymosa dies illa P.I° | Parola Angelo / Bettoni Vincenzo / Ponzano Adele | |
054460 | REQUIEM (Verdi): Lacrymosa dies illa P.II° | Parola Angelo / Bettoni Vincenzo / Ponzano Adele | |
054480 | MEFISTOFELE: Forma ideal purissima | Ciccolini Guido / Bettoni Vincenzo | |
054481 | CAVALLERIA RUSTICANA: Tu qui Santuzza | De Gregorio Franco | |
054482 | CAVALLERIA RUSTICANA: No, no Turiddu | De Gregorio Franco | |
253126 | MEFISTOFELE: L'altra notte in fondo al mare | ||
253127 | MEFISTOFELE: Notte cupa (Visione di Elena) | ||
253129 | AIDA: Immenso Fthà | ||
253130 | MANON: Ancor son io | ||
254066 | MANON: Manon? Tu piangi | De Gregorio Franco | |
254067 | MANON: Si ti maledico | De Gregorio Franco | |
254068 | MANON: O sogno incantator | De Gregorio Franco | |
254069 | MANON: La tua non è la mano | De Gregorio Franco | |
254071 | CAVALLERIA RUSTICANA: Turiddu mi tolse l'onore | Janni Roberto | |
254072 | CAVALLERIA RUSTICANA: Ad essi non perdono | Janni Roberto | |
7-253027 | MEFISTOFELE: L'altra notte in fondo al mare | R 5501 | |
7-253028 | MEFISTOFELE: Notte cupa (Visione di Elena) | R 5501 | |
7-254035 | MANON: O sogno incantator | De Gregorio Franco | R 5495 |
7-254036 | MANON: La tua non è la mano | De Gregorio Franco | R 5495 |
7-254038 | CAVALLERIA RUSTICANA: Turiddu mi tolse l'onore | Janni Roberto | |
7-254039 | CAVALLERIA RUSTICANA: Ad essi non perdono | Janni Roberto | |
7-254040 | MANON: Manon? Tu piangi | De Gregorio Franco | R 5493 |
7-254041 | MANON: Si ti maledico | De Gregorio Franco | R 5493 |