(1875 - 1948)
Madre del soprano Renata Villani. Debuttò nel 1898 al Cavour di Porto Maurizio in Faust.
Mother of the soprano Renata Villani. She made her debut in 1898 at Cavour of Porto Maurizio in Faust.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1898 | |||
03 | Sanremo | Teatro Principe Amedeo | TROVATORE (Leonora) |
1899 | |||
02/03 | Malta | Teatro Reale | PAGLIACCI (Nedda) / FAUST (Margherita) / TRAVIATA (Violetta) |
09 | Morovalle di San Giusto | Teatro Sociale | PAGLIACCI (Nedda) |
11 | Novi Ligure | Teatro Carlo Alberto | OTELLO (Desdemona) / GENNARIELLO di G.Cipollini (Carmela) |
1900 | |||
05 | Ascoli Piceno | Teatro Dei Filarmonici | PAGLIACCI (Nedda) |
05 | Carrara | Politeama | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) |
08 | Carpi | Teatro Comunale | OTELLO (Desdemona) |
11 | Asti | Teatro Alfieri | ANDREA CHENIER (Maddalena) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / PAGLIACCI (Nedda) |
12 | Vercelli | Teatro Civico | TROVATORE (Leonora) |
1901 | |||
02 | Como | Teatro Sociale | CONCERTO |
08 | Bologna | Arena Azeglio | PAGLIACCI (Nedda) |
1902 | |||
01 | Modena | Teatro Municipale | A BASSO PORTO di A.Spinelli / UGONOTTI (Valentina) |
1903 | |||
01/03 | Novara | Teatro Coccia | GERMANIA (Ricke) / TROVATORE (Leonora) / MANON LESCAUT (Manon) |
03 | Sanremo | Teatro Principe Amedeo | TOSCA (Tosca) |
09 | Lanciano | Teatro Fenaroli | MANON LESCAUT (Manon) / TOSCA (Tosca) |
11 | Palermo | Politeama Garibaldi | RUY BLAS (Maria) / TROVATORE (Leonora) |
12 | Corfù | Teatro Nuovo | AFRICANA (Selika) |
1904 | |||
01 | Corfù | Teatro Nuovo | TOSCA (Tosca) |
05 | Barcellona | Teatro Nuevo Retiro | BOHEME (Mimì) |
08/09 | Valencia | Teatro Pizarro | AFRICANA (Selika) / AIDA (Aida) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / TRAVIATA (Violetta) / UGONOTTI (Valentina) / GIOCONDA (Gioconda) / LOHENGRIN (Elsa) / TOSCA (Tosca) / TROVATORE (Leonora) |
11 | Valencia | Teatro Pizarro | AIDA (Aida) / GIOCONDA (Gioconda) / OTELLO (Desdemona) / UGONOTTI (Valentina) |
1905 | |||
01 | Odessa | Teatro Municipale | TROVATORE (Leonora) / UGONOTTI (Valentina) |
05 | Valencia | Teatro Principal | TOSCA (Tosca) |
05 | Napoli | Teatro Mercadante | ANNA KARENINA di S.Sassano (Anna) / LUCREZIA BORGIA (Lucrezia) |
10 | Messina | Teatro Villa Mazzini | LUCREZIA BORGIA (Lucrezia) |
12 | Siena | Teatro dei Rinnovati | LUCREZIA BORGIA (Lucrezia) |
1906 | |||
01 | Firenze | Teatro Della Pergola | TOSCA (Tosca) |
01 | Firenze | Politeama Nazionale | LUCREZIA BORGIA (Gennaro) |
03 | Udine | Teatro Minerva | CADORE di D.Montico (Maria) |
05 | Lecce | Politeama Principe di Napoli | LOHENGRIN (Elsa) / TOSCA (Tosca) |
06 | Livorno | Politeama | GIOCONDA (Gioconda) |
10 | Vigevano | Teatro Cagnoni | ANDREA CHENIER (Maddalena) |
12 | Bilbao | Teatro Arriaga | TOSCA (Tosca) |
1907 | |||
03 | Napoli | Teatro Bellini | FEDORA (Fedora) |
05/06 | Buenos Ayres | Teatro Marconi | AIDA (Aida) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / GIOCONDA (Gioconda) / TOSCA (Tosca) / TROVATORE (Leonora) / UGONOTTI (Valentina) |
06 | Rosario di Santa Fè | Teatro Olimpo | AIDA (Aida) / GIOCONDA (Gioconda) / TOSCA (Tosca) / UGONOTTI (Valentina) |
1908 | |||
02 | Tunisi | Polietama Rossini | TOSCA (Tosca) |
06 | Sfax | Teatro Municipale | AIDA (Aida) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / TOSCA (Tosca) |
1909 | |||
01 | Firenze | Politeama Nazionale | ANDREA CHENIER (Maddalena) |
10 | Napoli | Teatro Bellini | AIDA (Aida) |
10 | Portogruaro | Teatro Sociale | TOSCA (Tosca) |
1910 | |||
11 | Bucarest | Teatro Lirico | MARIA DI ROHAN / TOSCA (Tosca) / TROVATORE (Leonora) |
12 | Pavia | Teatro Fraschini | AIDA (Aida) |
1911 | |||
04/05 | Cosenza | Teatro Rendano | TOSCA (Cavaradossi) / TRAVIATA (Violetta) |
1913 | |||
01 | Rimini | Teatro Vittorio Emanuele | MANON LESCAUT (Manon) |
01 | Udine | Teatro Sociale | ISABEAU (Isabeau) |
01 | Castelfiorentino | Teatro Del Popolo | TOSCA (Tosca) |
05 | Pola | Teatro Ciscutti | GUGLIELMO TELL (Matilde) / TOSCA (Tosca) |
09 | Casale Monferrato | Teatro Sociale | LORELEY (Loreley) |
1924 | |||
05 | Milano | Teatro Dal Verme | AIDA (Aida) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
COLUMBIA/CIGALE RECORD | |||
11325 | MANON LESCAUT: In quelle trine morbide | D 9289 | |
11327 | BOHEME: Mi chiamano Mimì | D 9273 | |
11331 | AFRICANA: Figlio del sol | C 2287 | |
GRAMOPHONE RECORD | |||
053302 | IRIS: Aria della piovra | ||
054379 | TOSCA: Vittoria! Vittoria! | Cunego Egidio / Badini Ernesto | |
054380 | TOSCA: Già mi dicon venal | Badini Ernesto |