(Pisa 1870 - Buenos Ayres 1917)
Sposò il medico Alberto Lippi che decise di abbandonare la professione per farle da manager. Sutidò con Vincenzo Fornari e debuttò nel 1889 al Rinnovati Costanti di Poggibonsi in Due Foscari. Nel 1908 si trasferì nel Sudamerica dove continuò la carriera fino al ritiro.
She married the physician Alberto Lippi who
decided to abandon the profession to serve her as manager. She studied with
Vincenzo Fornari and makes her debut in
1889 at the Ravvivati Costanti of Poggibonsi in Due Foscari. In 1908 she moved
her to the Sudamerica where she continued the career up to the withdrawal.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1889 | |||
01 | Poggibonsi | Teatro Dei Ravvivati Costanti | DUE FOSCARI (Lucrezia) |
1890 | |||
02 | Lucca | Teatro Pacini | DON PASQUALE (Norina) |
1891 | |||
01 | Lucca | Teatro Pacini | PAPA' MARTIN (Amelia) |
1892 | |||
07 | Napoli | Teatro Sannazzaro | STAGIONE |
08/09 | Volterra | Teatro Persio Flacco | NABUCCO (Abigaille) / BEATRICE DI TENDA (Beatrice) |
12 | Livorno | Teatro Goldoni | CARMEN (Micaela) |
1893 | |||
Firenze | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Gilda) | |
1894 | |||
09 | Argenta | Teatro Sociale | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
10 | Montecarlo di Lucca | Teatro Rinnovati | SONNAMBULA (Amina) |
1895 | |||
01 | Cuneo | Teatro Toselli | PESCATORI DI PERLE (Leila) |
04 | Lucca | Teatro Del Giglio | RIGOLETTO (Gilda) |
04 | Pisa | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Gilda) |
12 | Prato | Teatro Metastasio | RIGOLETTO (Gilda) |
1896 | |||
01 | Prato | Teatro Metastasio | GUARANY (Cecilia) |
03 | Milano | Teatro Dei Filodrammatici | TRAVIATA (Violetta) |
05 | Figline Valdarno | Teatro Garibaldi | NABUCCO (Abigaille) |
10 | Montecarlo di Lucca | Teatro Rinnovati | RIGOLETTO (Gilda) |
1897 | |||
04 | Lisbona | Teatro Donna Amelia | GUARANY (Cecilia) / LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucia) / OTELLO (Desdemona) |
12 | Reggio Emilia | Teatro Municipale | ANDREA CHENIER (Maddalena) |
1898 | |||
02 | Perugia | Teatro Pavone | GUARANY (Cecilia) |
06 | Lisbona | Teatro Donna Amelia | OTELLO (Desdemona) |
1899 | |||
02 | Lucca | Teatro Pantera | NORMA (Norma) |
02/03 | Empoli | Teatro Salvini | NORMA (Norma) / MARIA DI ROHAN (Maria) |
08 | Città di Castello | Teatro Accademia | NORMA (Norma) |
09 | Colorno | Teatro Sociale | NORMA (Norma) |
10 | Fiorenzuola d'Arda | Teatro Comunale | NORMA (Norma) |
10 | Modena | Teatro Storchi | LUISA MILLER (Luisa) / TROVATORE (Leonora) |
12 | Udine | Teatro Minerva | ERNANI (Elvira) |
1900 | |||
01/02 | Taranto | Politeama Paisiello | FORZA DEL DESTINO (Leonora) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) |
03/04 | Reggio Calabria | Teatro Garibaldi | MANON LESCAUT (Manon) / NORMA (Norma) |
07 | Livorno | Arena Alfieri | ERNANI (Elvira) / TROVATORE (Leonora) |
11 | Pavia | Teatro Guidi | TROVATORE (Leonora) |
11 | Reggio Emilia | Politeama Ariosto | TROVATORE (Leonora) |
1901 | |||
01 | Trani | Teatro Comunale | AIDA (Aida) / ERNANI (Elvira) |
04 | Civitavecchia | Teatro Traiano | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
09 | Padova | Teatro Della Rotonda | NORMA (Norma) |
11 | Ferrara | Teatro Tosi Borghi | NORMA (Norma) |
1902 | |||
01 | Savona | Teatro Chiabrera | POLIUTO (Paolina) |
03 | Mantova | Teatro Sociale | GIOCONDA (Gioconda) |
04 | Verona | Teatro Ristori | NORMA (Norma) |
08 | Trieste | Teatro Fenice | TROVATORE (Leonora) |
10 | Venezia | Teatro Malibran | TROVATORE (Leonora) |
1903 | |||
01 | Cremona | Teatro Ponchielli | TOSCA (Tosca) |
05 | La Spezia | Politeama Duca di Genova | TOSCA (Tosca) |
08 | Rio de Janeiro | Teatro San Pedro | AIDA (Aida) |
09 | San Paolo | Politeama | STAGIONE |
10 | Ferrara | Teatro Borghi Tosi | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
10 | Modena | Teatro Storchi | NORMA (Norma) |
12 | Palma di Majorca | Teatro Principal | TOSCA (Tosca) / TROVATORE (Leonora) |
1904 | |||
03 | Livorno | Politeama | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
04 | Brescia | Teatro Sociale | TROVATORE (Leonora) |
09 | Busto Arsizio | Teatro Sociale | GIOCONDA (Gioconda) |
12 | Madrid | Teatro Reale | DON GIOVANNI (Donna Elvira) |
1905 | |||
10 | Lanciano | Teatro Fenaroli | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
11 | Torino | Teatro Vittorio Emanuele | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
12 | Lucca | Teatro Del Giglio | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
1906 | |||
01 | Firenze | Teatro Della Pergola | TOSCA (Tosca) |
05 | Lugano | Teatro Apollo | GIOCONDA (Gioconda) |
10 | Novi Ligure | Teatro Carlo Alberto | AIDA (Aida) / GIOCONDA (Gioconda) |
1907 | |||
11 | Ravenna | Teatro Mariani | FORZA DEL DESTINO (Leonora) |
Ravenna | Teatro Alighieri | AIDA (Aida) | |
1908 | |||
03/04 | Buenos Ayres | Teatro Victoria | AIDA (Aida) / GIOCONDA (Gioconda) / TROVATORE (Leonora) / ERNANI (Elvira) |
05/06 | Rosario di Santa Fè | Teatro Opera | FEDORA (Fedora) / TROVATORE (Leonora) / AIDA (Aida) |
09 | Buenos Ayres | Teatro Marconi | AIDA (Aida) / BALLO IN MASCHERA (Amelia) / ERNANI (Elvira) / FORZA DEL DESTINO (Leonora) / GIOCONDA (Gioconda) / NORMA (Norma) / TROVATORE (Leonora) |
11 | Buenos Ayres | Teatro Victoria | BALLO IN MASCHERA (Amelia) |
12 | Buenos Ayres | Teatro Coliseo | UGONOTTI (Valentina) |
1909 | |||
04 | Buenos Ayres | Politeama Argentino | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / ERNANI (Elvira) / FORZA DEL DESTINO (Leonora) / TOSCA (Tosca) |
05 | Bahia Blanca | Teatro Colon | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / PAGLIACCI (Nedda) |
06 | Porto Alegre | Teatro Municipal | UGONOTTI (Valentina) |
10 | San Paolo | Teatro Santana | UGONOTTI (Valentina) |
12 | Rio de Janeiro | Teatro San Pedro | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / OTELLO (Desdemona) / PAGLIACCI (Nedda) |
1911 | |||
12 | Buenos Ayres | Teatro Marconi | AIDA (Amneris) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / GIOCONDA (Laura) / TROVATORE (Azucena) |
12 | Buenos Ayres | Politeama Argentino | PAGLIACCI (Nedda) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
GRAMOPHONE RECORD | ||
53323 | PINSUTI: Il libro santo | |
53324 | AIDA: O patria mia | |
53327 | ANDREA CHENIER: La mamma morta | |
53328 | GOUNOD: Ave Maria | |
53329 | PAGLIACCI: Ballatella | |
053021 | STABAT MATER (Rossini): Inflammatus | |
053022 | TROVATORE: D'amor sull'ali rosee | |
54045 | PAGLIACCI: Duetto Nedda-Silvio | Bucalo Emanuele |
054013 | ANDREA CHENIER: Duetto finale | Ventura Elvino |
ODEON FONOTIPIA RECORD | ||
7030 | NORMA: Deh! Non volerli vittime | |
37023 | AIDA: Ritorna vincitor | |
37045 | NORMA: Casta diva | |
37056 | AIDA: Su dunque sorgete | Corradetti Ferruccio |
37056-2 | AIDA: Su dunque sorgete | Corradetti Ferruccio |
37085 | FORZA DEL DESTINO: Madre pietosa vergine |