RIGOLETTO: Bella figlia dell'amore
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1891 | |||
06 | Foggia | Teatro Dauno | FAVORITA (Leonora) |
1892 | |||
07 | Napoli | Teatro Sannazzaro | STAGIONE |
08 | Napoli | Teatro Bellini | FAVORITA (Leonora) |
1895 | |||
02 | Napoli | Teatro Mercadante | VENDETTA SARDA di G.Cellini Emid |
1896 | |||
02 | Napoli | Teatro Mercadante | VEDETTA SARDA di G.Cellini Emid |
04 | Il Cairo | Teatro Esbekieh | FAVORITA (Leonora) / RUY BLAS (Casilda) / RIGOLETTO (Maddalena) |
1898 | |||
09 | Sinoforopoli | Teatro Nazionale | STAGIONE |
1899 | |||
02 | Varsavia | Teatro Imperiale | AIDA (Amneris) |
04 | Cagliari | Politeama Regina Margherita | CARMEN (Carmen) |
12 | Odessa | Teatro Municipale | GIOCONDA (Cieca) |
1900 | |||
01 | Napoli | Teatro Bellini | FAVORITA (Leonora) |
01/02 | Smirne | Teatro Sporting Club | CARMEN (Carmen) / MIGNON (Mignon) / CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) / IL TRILLO DEL DIAVOLO di S.Falchi (Abate Ardelio) |
03/04 | Atene | Grand Theatre | FAVORITA (Leonora) / MIGNON (Mignon) / CARMEN (Carmen) / GIOCONDA (Laura) |
06 | Cairo | Teatro Esbekieh | GIOCONDA (Laura) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / CARMEN (Carmen) / FAVORITA (Leonora) / FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) / MIGNON (Mignon) / RUY BLAS (Casilda) / TROVATORE (Azucena) |
07/08 | Alessandria d'Egitto | Teatro Alcazar | CARMEN (Carmen) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) / TROVATORE (Azucena) |
12 | Patrasso | Teatro Apollo | FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) |
1901 | |||
01 | Patrasso | Teatro Apollo | MIGNON (Mignon) |
03 | Corfù | Teatro Comunale | CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / FAVORITA (Leonora) |
04 | Atene | Grand Theatre | CARMEN (Carmen) / CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) / RUY BLAS |
09 | Kiev | Teatro Solodownikoff | CARMEN (Carmen) / CAVALLERIA RUSTICANA (Santuzza) / UGONOTTI (Urbano) |
10 | Odessa | Teatro Municipale | STAGIONE |
11 | Kiscineff | Teatro Municipale | CARMEN (Carmen) |
11 | Poltava | Teatro Municipale | CARMEN (Carmen) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) / MIGNON (Mignon) / TROVATORE (Azucena) / AIDA (Amneris) |
1902 | |||
01 | Karkoff | Teatro Dukova | CARMEN (Carmen) |
01/02 | Ekaterinoslav | Teatro Municipale | TROVATORE (Azucena) / AIDA (Amneris) / UGONOTTI (Urbano) |
02 | Sinifropoli | Teatro Nazionale | AIDA (Amneris) / CARMEN (Carmen) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) / UGONOTTI (Urbano) |
03 | Sebastopoli | Teatro Nazionale | AIDA (Amneris) / CARMEN (Carmen) |
04 | Kiev | Teatro Solodownikoff | AMLETO / EUGENIO ONEGHIN (Olga) |
05 | Ekaterinoslav | Teatro Municipale | BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) |
05/06 | Karkoff | Teatro Dukova | AMLETO / EUGENIO ONEGHIN (Olga) / TROVATORE (Azucena) / BARBIERE DI SIVIGLIA (Rosina) / CARMEN (Carmen |
06/07 | Pietroburgo | Teatro Acquarium | CARMEN (Carmen) / BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) / GIOCONDA (Laura) / MIGNON (Mignon) |
07/08 | Vilna | Grand Theatre | MIGNON (Mignon) / AIDA (Amneris) / AMLETO / CARMEN (Carmen) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) / NORMA (Adalgisa) |
10 | Karkoff | Teatro Dukova | MATELDA di G.Abbate (Edgardo) / DEMON di A.Rubistein (Angelo) |
12 | Ekaterinoslav | Teatro Municipale | AIDA (Amneris) / AMLETO / CARMEN (Carmen) / DEMON di A.Rubistein (Angelo) / MATELDA di G.Abbate (Egdardo) / NORMA (Adalgisa) |
1903 | |||
02 | Verona | Teatro Drammatico | CARMEN (Carmen) |
03 | Torino | Teatro Vittorio Emanuele | CARMEN (Carmen) |
03 | Teodossia | Teatro Nazionale | CARMEN (Carmen) / TROVATORE (Azucena) / UGONOTTI (Urbano) |
03 | Sebastopoli | Teatro Nazionale | MIGNON (Mignon) / UGONOTTI (Urbano) |
03 | Kiev | Teatro Solodownikoff | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) / LINDA DI CHAMONIX (Pierotto) |
05 | Rostoff | Teatro Nazionale | CARMEN (Carmen) / MIGNON (Mignon) / WERTHER (Carlotta) |
08 | Costantinopoli | Teatro Petit Champs | FAVORITA (Leonora) |
10 | Ekaterinoslav | Teatro Municipale | AIDA (Amneris) / WERTHER (Carlotta) |
10 | Karkoff | Teatro Dukova | AIDA (Amneris) / CARMEN (Carmen) / WERTHER (Carlotta) |
12 | Riga | Teatro Municipale | AIDA (Amneris) |
12 | Vilna | Grand Theatre | AIDA (Amneris) / EUGENIO ONEGHIN (Olga) |
12 | Voronice | Teatro Nazionale | MIGNON (Mignon) |
1904 | |||
05 | Alessandria d'Egitto | Teatro Alhambra | AIDA (Amneris) |
1905 | |||
04 | Rovigo | Teatro Sociale | TROVATORE (Azucena) |
07 | Imola | Teatro Comunale | TROVATORE (Azucena) |
12 | Ferrara | Teatro Comunale | FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) |
Gorizia | Teatro Sociale | LOHENGRIN (Otruda) | |
1906 | |||
02 | Reggio Emilia | Teatro Municipale | CARMEN (Carmen) |
04 | Bari | Teatro Petruzzelli | LOHENGRIN (Ortruda) |
05 | Brindisi | Teatro Verdi | RIGOLETTO (Maddalena) |
05 | Lecce | Politeama Principe di Napoli | LOHENGRIN (Ortruda) / RIGOLETTO (Maddalena) |
06 | Parma | Politeama Reinach | TROVATORE (Azucena) |
08 | Spoleto | Teatro Nuovo | CARMEN (Carmen) |
09 | Volterra | Teatro Persio Flacco | CARMEN (Carmen) |
10 | San Donà del Piave | Teatro Sociale | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) |
11/12 | Roma | Teatro Adriano | MEFISTOFELE (Marta) / CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) |
1907 | |||
01 | Messina | Teatro Vittorio Emanuele | CARMEN (Carmen) / NAVARRAISE |
03 | Perugia | Teatro Morlacchi | GIOCONDA (Laura) |
06 | Parma | Politeama Reinach | TROVATORE (Azucena) |
07 | Bologna | Politeama Azeglio | NORMA (Adalgisa) |
San Felice sul Panaro | Teatro Sociale | MIGNON (Mignon) | |
1908 | |||
03 | Havana | Teatro Tacon | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) |
10 | Monza | Teatro Sociale | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) / CARMEN (Carmen) |
1909 | |||
01/02 | Bari | Teatro Petruzzelli | GIOCONDA (Laura) / TROVATORE (Azucena) |
03 | Parigi | Teatro Follies Dramatiques | NORMA (Adalgisa) |
03 | Le Havre | Opera | CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) / RIGOLETTO (Maddalena) |
05 | Londra | Teatro Coronet | CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) |
06 | Hull | Grand Theater | CARMEN (Carmen) / RIGOLETTO (Maddalena) |
11 | Oporto | Teatro Prince Real | AIDA (Amneris) / FAVORITA (Leonora) / TROVATORE (Azucena) / CARMEN (Carmen) |
12 | Bologna | Teatro Verdi | FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) |
1910 | |||
05 | Genova | Teatro Carlo Felice | ALBA EROICA di D.Monleone |
11 | Bucarest | Teatro Lirico | STAGIONE |
1911 | |||
10 | Roma | Teatro Adriano | RUY BLAS (Regina) |
1912 | |||
02 | Sassari | Politeama Verdi | FAVORITA (Leonora) |
04 | Salerno | Teatro Verdi | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
06 | Alessandria | Teatro Verdi | CONCERTO |
12 | Piacenza | Politeama | FAVORITA (Leonora) |
1914 | |||
12 | Como | Politeama Lariano | BALLO IN MASCHERA (Ulrica) / CAVALLERIA RUSTICANA (Lola) |
1915 | |||
11 | Milano | Teatro Carcano | FORZA DEL DESTINO (Preziosilla) |
1917 | |||
03 | Corfù | Teatro Comunale | GIOCONDA (Laura) / RIGOLETTO (Maddalena) |
1918 | |||
02 | Milano | Teatro Carcano | ZAZA' (Anaide) |
07 | Milano | Teatro Lirico | RIGOLETTO (Maddalena) |
1919 | |||
02/03 | Malta | Teatro Reale | LODOLETTA (La Pazza) / MADAMA BUTTERFLY (Suzuki) |
1920 | |||
Bergamo | Teatro Donizetti | WALLY (Afra) | |
1925 | |||
Bologna | Teatro Verdi | ZAZA' (Anaide) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
EDISON RECORD / CYLINDER | |||
44526 | Test | Cylinder/UNP | |
PATHE' RECORD | |||
84155 | RIGOLETTO: Quartetto | Venerandi Pietro Montesanto Luigi / Canuti Billi Amelia |