CARMEN: Là sul bastion di Siviglia
Nessuna notizia.
Any news.
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1906 | |||
09 | Valencia | Teatro Pizarro | AIDA (Amneris) / FAVORITA (Leonora) |
1909 | |||
01 | Pesaro | Teatro Rossini | ADRIANA LECOUVREUR (Principessa) |
04 | Venezia | Teatro Rossini | GIOCONDA (Laura) |
06 | Ostiglia | Teatro Sociale | TROVATORE (Azucena) |
1910 | |||
05 | Rosario di Santa Fè | Teatro Opera | GIOCONDA (Cieca) |
10/11 | Modena | Teatro Storchi | JONE di E.Petrella (Nidia) / ANDREA CHENIER (Contessa/Madelon) |
12 | Pistoia | Teatro Manzoni | AIDA (Amneris) |
1911 | |||
05 | Valencia | Teatro Principal | AIDA (Amneris) / CARMEN (Carmen) / TANNHAUSER (Venere) / UGONOTTI (Urbano) |
12 | Barcellona | Teatro Liceo | GIOCONDA (Cieca) |
1912 | |||
02 | Barcellona | Teatro Liceo | FAUST (Siebel) |
04 | Lisbona | Coliseo Recrejos | AIDA (Amneris) / ANDREA CHENIER (Contessa/Madelon) / CARMEN (Carmen) / FAVORITA (Leonora) / GIOCONDA (Laura) / TROVATORE (Azucena) |
1913 | |||
08 | Barcellona | Teatro Tivoli | FAVORITA (Leonora) |
1914 | |||
10 | Madrid | Circo Prince | AIDA (Amneris) |
1917 | |||
11/12 | Bilbao | Coliseo Albia | AIDA (Amneris) / CARMEN (Carmen) |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
COLUMBIA RECORD | |||
11001 | TROVATORE: Stride la vampa | D 4276 | |
11002 | MIGNON: Non conosci il bel suol | D 4287 | |
11010 | MIGNON: Nel veder l'amata stanza | D 4287 | |
11012 | FAUST: Le parlate d'amor | D 4278 | |
11014 | FORZA DEL DESTINO: Al suon del tamburo | D 4292 | |
EDISON RECORD / CYLINDER | |||
44556 | Aida: Ohimè! Morir mi sento | Cylinder/UNP | |
PHONODISC MONDIAL RECORD | |||
109 | CARMEN: Là sui bastion di Siviglia | ||
110 | BALLO IN MASCHERA: Re dell'abisso |