AUDIO: Don Pasquale: Pura siccome un angelo
(Aguascalientes / Messico 1870 - Parigi 1918)
Compiuti gli studi in Messico iniziò a cantare in vari concerti e grazie all'aiuto del governo messicano potè trasferirsi successivamente in Italia dove si perfezionò con il maestro Guetta e debuttò nel 1899 al Garibaldi di Figline Valdarno in Traviata. In Italia si esibì occasionalmente sempre in palcoscenici di secondo piano. Svolse la maggior parte della carriera all'estero cantando in Francia, Spagna, Portogallo ed in vari paesi del Sudamerica. Sposò la soprano Maria Scorphy (Maria Scarpa).
CRONOLOGIA/CHRONOLOGY
1899 | |||
04 | Figline Valdarno | Teatro Garibaldi | FAVORITA (Alfonso) / TRAVIATA (Germont) |
1900 | |||
09 | Monza | Teatro Sociale | AIDA (Amonasro) / TROVATORE (Conte) |
1901 | |||
01 | Chiavari | Politeama Verdi | RUY BLAS (Sallustio) |
03 | Roma | Teatro Adriano | RUY BLAS (Sallustio) |
09 | Castelnuovo Scrivia | Teatro Sociale | RIGOLETTO (Rigoletto) |
09 | Stradella | Teatro Sociale | CAVALLERIA RUSTICANA (Alfio) / PAGLIACCI (Tonio) |
1902 | |||
01 | Bergamo | Teatro Sociale | RIGOLETTO (Rigoletto) |
03 | Amsterdam | Palais Voor Volkslijt | RIGOLETTO (Rigoletto) |
05 | Parigi | Sala Agricultures | CONCERTO |
10 | Budapest | Teatro Reale | FAUST (Valentino) / RIGOLETTO (Rigoletto) |
12 | Forlì | Teatro Comunale | MIGNON (Lotario) |
1903 | |||
01 | Forlì | Teatro Comunale | AMICO FRITZ (David) / MANON (Lescaut) |
06 | Città del Messico | Teatro Rinascimento | PHILEMONE ET BAUCIS (Giove) |
1905 | |||
11 | New York | Teatro Metropolitan | LUCIA DI LAMMERMOOR (Enrico) |
1906 | |||
10 | Taranto | Teatro Andronico | CARMEN (Escamillo) / PAGLIACCI (Tonio) / BALLO IN MASCHERA (Renato) / TROVATORE (Conte) |
12 | Pesaro | Teatro Rossini | TOSCA (Scarpia) |
1907 | |||
01 | Pesaro | Teatro Rossini | TRAVIATA (Alfredo) |
07 | Ostenda | Kursaal | CONCERTO |
DISCOGRAFIA/DISCOGRAPHY
APGA RECORD | ||
35091 | BOHEME: O Mimì tu più non torni | Stampanoni Almerico |
35092 | BARBIERE DI SIVIGLIA: All'idea di quel metallo | Stampanoni Almerico |
35093 | BARBIERE DI SIVIGLIA: Numero quindici | Stampanoni Almerico |
35094 | FAUST: Io voglio il piacere | Stampanoni Almerico |
35095 | ELISIR D'AMORE: Giovinotto ehi | Stampanoni Almerico |
35096 | ELISIR D'AMORE: Venti scudi | Stampanoni Almerico |
35097 | FORZA DEL DESTINO: Solenne in quest'ora | Stampanoni Almerico |
35098 | ROSSINI: Marinari | Stampanoni Almerico |
35099 | PESCATORI DI PERLE: Dal tempio al limitar | Stampanoni Almerico |
35100 | LUCIA DI LAMMERMOOR: Duetto | Stampanoni Almerico |
35101 | CARMEN: Ho nome Escamillo | Stampanoni Almerico |
35102 | GIOCONDA: O grido di quest'anima | Stampanoni Almerico |
COLUMBIA RECORD | ||
10555 | GOUBLIER: Il credo del paesano | |
10557 | GUARANY: Barcarola | |
10558 | TANNHAUSER: O tu bell'astro | |
10559 | TOSCA: Tosca divina | |
EDISON CYLINDERS | ||
B 3 | TRAVIATA: Di Provenza | |
B 8 | FAVORITA: Duetto | Scarphy Maria |
B 14 | TRAVIATA: Duetto | Scarphy Maria |
B 16 | TOSTI: Preghiera | |
B 27 | ALVAREZ: Los ojos negros | |
B 35 | SANCEDO: El mar sin playas | |
|
HOMOCORD RECORD |
|
50312 | PAGLIACCI: Prologo |
|
50313 | TANNHAUSER: Romanza delle stelle |
|
|
|
|
|
|
|
MUSOLA RECORD | ||
903 | BARBIERE DI SIVIGLIA: Aria di Figaro |
|
903 | CARMEN: Aria del Toreador |
|
907 | DON GIOVANNI: Deh! Vieni alla finestra | |
907 | DON SEBASTIANO: O Lisbona | |
STERLING RECORD | ||
597 | TRAVIATA: Di Provenza | |
598 | IL FURIOSO DELL'ISOLA DI SANTO DOMINGO: Raddio d'amor | |
599 | TANNHAUSER: O tu bell'astro | |
600 | OTELLO: Era la notte | |
618 | FAUST: Le veau d'or | |
619 | TROVATORE: Il balen | |
622 | DON PASQUALE: Bella siccome un angelo | |
623 | DON GIOVANNI: Deh! Vieni alla finestra | |
USA ZONOPHONE RECORD | ||
2220 | TEMPESTAD (Chapi): Monologo | |
2221 | ?: Como yo te he querido | |
2222 | YRADIER: La paloma | |
2257 | FAVORITA: Aria di Alfonso | |
12501 | OTELLO: Arioso | |
12503 | TRAVIATA: Di Provenza | |
12504 | TOSTI: Preghiera | |
12505 | RE DI LAHORE: Aria | |
12506 | FAUST: Dio possente | |
VICTOR RECORD | ||
4697 | TRAVIATA: Di Provenza | |
4700 | TOSCA: Tosca divina | |
4729 | AFRICANA: Adamastor re dell'acque profonde | |
4730 | VARONA: O cuanto sufro | |
4731 | VARONA: Dame un beso | |
4772 | SANCEDO: El mar sin playas | |
4774 | IL FURIOSO DI SANTO DOMINGO: Aria | |
4799 | TOSTI: Alla mente confusa | |
31520 | ALVAREZ: A Granada | |
31558 | OTELLO: Credo | |
39502 | ANDREA CHENIER: Un dì m'era di gioia |